{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
最輕全片幅EOS R
EOS R8是最輕1的全片幅EOS R無反相機,機身重量只有461克,具備先進EOS iTR AFX主體辨識及自動對焦追蹤、電子快門提供最高40 FPS連拍及支援無裁切4K 50p/60p短片,以輕巧機身及卓越的性能滿足首次購買全片幅相機者的攝影愛好者及內容創作者攝影及攝錄的需要。
⭐高速2,420萬像素全片幅 CMOS影像感應器
⭐6K超取樣4K 60p及FHD 180p 與Canon Log 3
⭐電子快門40FPS連拍
**產品或會因版本或批次不同,說明書或需於官網自行下載**
Free Delivery for Purchase HK$500 or above on order on order
Buy Together and Save More (At most {{ addItemQuantity }} item(s))
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
自動對焦模式 | 靜止影像: 單次自動對焦(ONE-SHOT AF), 伺服自動對焦(SERVO AF), 手動對焦 短片拍攝:單次自動對焦(ONE-SHOT AF), 短片伺服自動對焦(Movie SERVO AF), 手動對焦 |
自動對焦點選擇 | 自動選擇、手動選擇 |
自動對焦點數量 | 靜止影像:最多4,897個手動選擇自動對焦位置 / 最多1,053個自動選擇自動對焦區域 短片拍攝: 最多4,067個手動選擇自動對焦位置 / 最多1,053個自動選擇自動對焦區域 |
Built-in Flash | - |
最近對焦距離 (厘米) | 30 (f=24mm) 35 (f=50mm) |
連續拍攝速度 (每秒張數) (最高) | 電子前簾快門:6 *^ 電子快門:40* *連續拍攝速度可能因應主體及/或拍攝狀況、相機設定或使用的鏡頭等而下降。 ^如果相機檢測到閃爍光源,即使防止閃爍拍攝設定為關閉,連續拍攝速度仍會降低。 |
數碼變焦 | 數碼增距鏡 x2.0 及 x4.0 |
尺寸 (毫米) (約) | 132.5 × 86.1 × 128.0 |
鏡頭驅動系統 | 導螺旋STM馬達 |
ISO感光度範圍 (建議曝光指數) | 靜止影像:100–102,400 (L:50, H:204,800) 短片拍攝: 100–25,600 (H:32,000 - 102,400) Canon Log 短片拍攝: ISO 800–25,600 (L:100-640, H:32,000 - 102,400) HDR PQ短片拍攝: ISO 100–25,600 |
有效像素 | 2,420萬 |
曝光補償 | 在±3級間以1/3或1/2級為單位調整 自動包圍曝光:在 ±3級間以1/3或1/2級為單位調整 |
眼睛偵測自動對焦 | 適用於人物及動物偵測自動對焦 (所有自動對焦操作;自動/右眼優先/左眼優先) |
閃光模式 | - |
焦距 (35mm 等效) | 24-50mm |
閃光指數 (ISO 100,以米為單位) | - |
影像解像度 | 6000×4000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF) 3984×2656 (HEIF, JPEG M) 2976×1984 (HEIF, JPEG S1) 2400×1600 (HEIF, JPEG S2) |
影像穩定器 | 短片數碼 IS |
液晶螢幕尺寸 (吋) | 3.0 |
液晶螢幕解像度 (點) | 1,620,000 |
手動對焦 | 支援 |
記憶卡種類 | 單SD, SDHC*, SDXC*記憶卡插槽 *兼容UHS-II制式 |
測光模式 | 使用影像感應器輸出信號的384區(24×16)實時測光 靜止影像:權衡式測光、局部測光、重點測光或中央偏重平均測光 短片拍攝:權衡式測光 (偵測到臉部時), 中央偏重平均測光 (未偵測到臉部或設定Canon Log 3時) |
短片格式 | MP4 |
光學變焦 | 2.0x |
另選電源 | 交流電 (交流電轉接器 AC-E6N 及直流電連接器 DR-E18) 或USB-PD |
周邊連接 | SuperSpeed Plus USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) 數碼端子、3.5mm直徑外接麥克風輸入端子、3.5mm直徑立體聲耳機端子、 HDMI micro (Type D)輸出端子及 E3型遙控端子 |
影像處理器 | DIGIC X |
影像感應器大小 | 全片幅CMOS |
拍攝模式 | 靜止影像:A+全自動拍攝、混合自動、特殊場景、創意濾鏡、靈活先決自動曝光、程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、自訂拍攝模式C1/C2、B快門曝光短片拍攝:A+全自動拍攝、特殊場景(HDR)、創意濾鏡、程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、自訂拍攝模式C1/C2 |
快門速度範圍 (秒) | 靜止影像: 電子前簾快門:30 - 1/4000、B快門 電子快門:30 - 1/8000, 1/16000 (高速連續拍攝+:30 - 1/8000 )、B快門 短片拍攝: 自動曝光: 1/25* - 1/8000 快門先決/手動曝光: 1/8* - 1/8000 *因拍攝模式和格數而異 |
靜音快門 | 支援單張及連續拍攝 |
標準電源 | LP-E17 |
靜止影像格式 | JPEG, HEIF, RAW, C-RAW |
觀景器覆蓋範圍 (約) | 100% |
觀景器類型 | 0.39吋約 236萬點OLED 最高120 FPS顯示幀率 |
重量 (克) (連電池及記憶卡) (約) *若是相機鏡頭套裝,重量包括套裝鏡頭 |
671 |
白平衡 | 自動(氣氛優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈*)、自訂、色溫設定(約2500-10000 K) 、白平衡校正和白平衡包圍可用 * 具備閃光燈色溫資訊傳輸功能 |
閃燈同步速度 (秒) | 電子前簾快門:1/200 |
Brilliant Channel
Policy & Terms
Contact Us
WhatsApp: (852) 5537-3156
Office Landline: (852) 2307-9860
WeChat ID: BrilliantChannel
Email Address: cs@blchannel.com
Unless otherwise stated, products are Parallel Imported. Brilliant Channel provides a 30-day warranty period for all products, and the maintenance service includes inspection, repair and parts costs; besides a [Replacement by shopping guarantee] comes with the product for the first 7 days of the warranty period.
All Hong Kong licensed products will be marked [Hong Kong licensed] in the product title. The licensed products are maintained by Hong Kong agents. The actual warranty period and maintenance service are subject to the agent's terms.
Please refer to the policy terms on this website for more details.
Acer| Amazon | American Tourister |Apple| A&S| Babyliss Pro | Bauerfeind | Beats | Blindsave | Bose | Braun | | Brita | B&O | Canon | DJI | Dr Wilds | Dyson | Fancl | FivePro | Foreo | FujiFilm | Goodr | Google | GoPro | Harman Kardon | Haylou | Hazard | High Sierra | Hyperice | Ion | iRobot | JBL | Logitech | Mi | Mircosoft | Nothing | Nikon | Nintendo | NÜO | OYO | Philips | Phiten | QCY | Razer | Samsung | Sennheiser | Sharp | Shure | Sony | Stadler Form | Verbatim | Yaman
Brilliant Channel © 2023 all rights reserved