{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
作為最輕最細1的EOS R相機,EOS R50機身僅重375克2,
具備無裁切6K超取樣4K 25p/30p短片及「產品示範近攝短片」模式令拍攝VLOG更方便。
EOS R50亦加入源自EOS R3的先進主體辨識及追蹤自動對焦及電子快門提供最高15 FPS連拍,
配合「創意包圍」及「進階A+」等影像功能,是新一代內容創作者創作網上內容的最佳輕巧伙伴。
無裁切6K超取樣4K 25p及FHD 120p
電子快門15FPS連拍
約 2,420萬像素高速APS-C CMOS 影像感應器
**產品或會因版本或批次不同,說明書或需於官網自行下載**
全店,滿HK$500免運費
以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
自動對焦模式 | 靜止影像: 單次自動對焦(ONE-SHOT AF), 伺服自動對焦(SERVO AF), 手動對焦 短片拍攝:單次自動對焦(ONE-SHOT AF), 短片伺服自動對焦(Movie SERVO AF), 手動對焦 |
自動對焦點選擇 | 自動選擇、手動選擇 |
自動對焦點數量 | 靜止影像:最多4,503個手動選擇自動對焦位置 / 最多651個自動選擇自動對焦區域 短片拍攝: 最多3,713個手動選擇自動對焦位置 / 最多527個自動選擇自動對焦區域 |
Built-in Flash | 有 |
最近對焦距離 (厘米) | 20 (自動對焦, f=18mm) 15 (手動對焦, f=18mm) |
連續拍攝速度 (每秒張數) (最高) | 電子前簾快門:12 電子快門:15 |
數碼變焦 | 數碼增距鏡 x2.0 及 x4.0 |
尺寸 (毫米) (約) | 116.3 × 85.5 × 113.1 |
鏡頭驅動系統 | 導螺旋STM馬達 |
ISO感光度範圍 (建議曝光指數) | 靜止影像:100–32,000 (H:51,200) 短片拍攝:100–12,800 (H:25,600) HDR PQ 短片拍攝:ISO 100–12,800 |
有效像素 | 2,420萬 |
曝光補償 | 在±3級間以1/3或1/2級為單位調整 自動包圍曝光:在 ±3級間以1/3或1/2級為單位調整 |
眼睛偵測自動對焦 | 適用於人物及動物偵測自動對焦 (所有自動對焦操作) |
閃光模式 | E-TTL II閃燈測光:權衡式 (面孔優先)、權衡式、平均 / 手動 |
焦距 (35mm 等效) | 29-72mm |
閃光指數 (ISO 100,以米為單位) | 6 |
影像解像度 | 6000×4000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF) 3984×2656 (HEIF, JPEG M) 2976×1984 (HEIF, JPEG S1) 2400×1600 (HEIF, JPEG S2) |
影像穩定器 | 短片數碼IS |
液晶螢幕尺寸 (吋) | 3.0 |
液晶螢幕解像度 (點) | 1,620,000 |
手動對焦 | 支援 |
記憶卡種類 | SD, SDHC, SDXC記憶卡插槽 |
測光模式 | 使用影像感應器輸出信號的384區(24×16)實時測光 靜止影像:權衡式測光、局部測光、重點測光或中央偏重平均測光 短片拍攝:權衡式測光 (偵測到臉部時), 中央偏重平均測光 (未偵測到臉部時) |
短片格式 | MP4 |
光學變焦 | 2.5x |
另選電源 | 交流電 (交流電轉接器 AC-E6N 及直流電連接器 DR-E18) 或USB-PD |
周邊連接 | USB Type-C (Hi-Speed USB 2.0) 數碼端子、3.5mm直徑外接麥克風輸入端子、 HDMI micro (Type D)輸出端子及E3型遙控端子 |
影像處理器 | DIGIC X |
影像感應器大小 | APS-C 尺寸CMOS |
拍攝模式 | 靜止影像:A+全自動拍攝、特殊場景、創意濾鏡、程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光 短片拍攝:程式自動曝光、手動曝光、產品示範近攝短片、短片IS模式、自訂拍攝模式C、HDR短片 |
快門速度範圍 (秒) | 靜止影像: 電子前簾快門:30 - 1/4000 電子快門:30 - 1/8000 短片拍攝: 自動曝光: 1/25* - 1/4000 手動曝光: 1/8* - 1/4000 *因拍攝模式和格數而異 |
靜音快門 | 支援單張及連續拍攝 |
標準電源 | LP-E17 |
靜止影像格式 | JPEG, HEIF, RAW, C-RAW |
觀景器覆蓋範圍 (約) | 100% |
觀景器類型 | 0.39吋約 236萬點 OLED 電子觀景器 最高120 FPS顯示幀率 |
重量 (克) (連電池及記憶卡) (約) *若是相機鏡頭套裝,重量包括套裝鏡頭 |
505 (黑色) | 506 (白色) |
白平衡 | 自動(氣氛優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈)、自訂、色溫設定(約2500-10000 K) 白平衡校正和白平衡包圍可用 * 具備閃光燈色溫資訊傳輸功能 |
閃燈同步速度 (秒) | 電子前簾快門:1/250 |