{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
重量只有約429g 的EOS R10專為攝影愛好者而設,配備佳能高速2,420萬像素APS-C CMOS影像感應器、電子快門最高約每秒 23張連續拍攝1、支援HDR PQ高動態範圍拍攝及內置「數碼鏡頭優化(DLO)」功能提昇影像質素。
⭐約 2,420萬像素高速APS-C CMOS 影像感應器
⭐最高約 23 FPS連拍速度並支援自動對焦及自動曝光追蹤
⭐無裁切 4K UHD 30P短片(6K超取樣)
⭐智能追蹤及辨識
⭐包圍對焦及深度合成
**產品或會因版本或批次不同,說明書或需於官網自行下載**
全店,滿HK$500免運費
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
自動對焦模式 | 靜止影像: 單次自動對焦(ONE-SHOT AF), 伺服自動對焦(SERVO AF), 手動對焦 短片拍攝:單次自動對焦(ONE-SHOT AF), 短片伺服自動對焦(Movie SERVO AF), 手動對焦 |
自動對焦點選擇 | 自動選擇、手動選擇 |
自動對焦點數量 | 靜止影像:最多4,503個手動選擇自動對焦位置 / 最多651個自動選擇自動對焦區域 短片拍攝: 最多3,713個手動選擇自動對焦位置 / 最多527個自動選擇自動對焦區域 |
Built-in Flash | 有 |
最近對焦距離 (厘米) | - |
連續拍攝速度 (每秒張數) (最高) | 機械快門及電子前簾快門:15* 電子快門:23* *連續拍攝速度可能因應主體及/或拍攝狀況、相機設定或使用的鏡頭等而下降。 |
數碼變焦 | - |
尺寸 (毫米) (約) | 122.5 x 87.8 x 83.4 |
鏡頭驅動系統 | - |
ISO感光度範圍 (建議曝光指數) | 靜止影像:100–32,000 (H:51,200) 短片拍攝:100–12,800 (H:25,600) HDR PQ 短片拍攝:ISO 100–12,800 |
有效像素 | 2,420萬 |
曝光補償 | 在±3級間以1/3或1/2級為單位調整 自動包圍曝光:在 ±3級間以1/3或1/2級為單位調整 |
眼睛偵測自動對焦 | 適用於人物及動物偵測自動對焦 (所有自動對焦操作) |
閃光模式 | E-TTL II閃燈測光:權衡式 (面孔優先)、權衡式、平均 |
焦距 (35mm 等效) | - |
閃光指數 (ISO 100,以米為單位) | 6 |
影像解像度 | 6000×4000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF) 3984×2656 (HEIF, JPEG M) 2976×1984 (HEIF, JPEG S1) 2400×1600 (HEIF, JPEG S2) |
影像穩定器 | 短片數碼IS |
液晶螢幕尺寸 (吋) | 3.0 |
液晶螢幕解像度 (點) | 1,040,000 |
手動對焦 | 支援 |
記憶卡種類 | SD, SDHC*, SDXC*記憶卡插槽 *兼容UHS-II制式 |
測光模式 | 使用影像感應器輸出信號的384區(24×16)實時測光 靜止影像:權衡式測光、局部測光、重點測光或中央偏重平均測光 短片拍攝:權衡式測光 (偵測到臉部時), 中央偏重平均測光 (未偵測到臉部時) |
短片格式 | MP4 |
光學變焦 | - |
另選電源 | 交流電 (交流電轉接器 AC-E6N 及直流電連接器 DR-E18) 或USB-PD |
周邊連接 | USB Type-C (Hi-Speed USB 2.0) 數碼端子、3.5mm直徑外接麥克風輸入端子、 HDMI micro (Type D)輸出端子及E3型端子 |
影像處理器 | DIGIC X |
影像感應器大小 | APS-C 尺寸CMOS |
拍攝模式 | 靜止影像:A+全自動拍攝、特殊場景、創意濾鏡、靈活先決自動曝光、程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、自訂拍攝模式C1/C2、B快門曝光 短片拍攝:程式自動曝光、手動曝光、HDR短片 |
快門速度範圍 (秒) | 靜止影像: 機械快門 / 電子前簾快門:30 - 1/4000 電子快門:30 - 1/8000, 1/16000 短片拍攝: 自動曝光: 1/25* - 1/4000 手動曝光: 1/8* - 1/4000 *因拍攝模式和格數而異 |
靜音快門 | 支援單張及連續拍攝 |
標準電源 | LP-E17 |
靜止影像格式 | JPEG, HEIF, RAW, C-RAW |
觀景器覆蓋範圍 (約) | 100% |
觀景器類型 | 0.39吋約 236萬點 OLED 電子觀景器 最高120 FPS顯示幀率 |
重量 (克) (連電池及記憶卡) (約) *若是相機鏡頭套裝,重量包括套裝鏡頭 |
429 |
白平衡 | 自動(氣氛優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈)、自訂、色溫設定(約2500-10000 K) 白平衡校正和白平衡包圍可用 * 具備閃光燈色溫資訊傳輸功能 |
閃燈同步速度 (秒) | 機械快門:1/200 電子前簾快門:1/250 |
聯絡我們
WhatsApp: (852) 5537-3156
辦公室電話: (852) 2307-9860
電郵地址: cs@blchannel.com
微信WeChat ID: BrilliantChannel
【購買條款及須知】除特別聲明或標題註明外,商品為平行進口水貨;本公司為商品提供30天保養期,保養範圍包括檢查,維修及零件費用;保養期內首7天提供【有壞包換購物保障】。
所有行貨產品會於商品標題註明【香港行貨/原裝行貨】,行貨產品由香港代理商作保養, 實際保養期及保養範圍,以代理商條款為準。有關有壞包換購物保障,物流或保養政策,請參考本網頁之政策條款。
Acer| Amazon | American Tourister |Apple| A&S| Babyliss Pro | Bauerfeind | Beats | Blindsave | Bose | Braun | | Brita | B&O | Canon | DJI | Dr Wilds | Dyson | Fancl | FivePro | Foreo | FujiFilm | Goodr | Google | GoPro | Harman Kardon | Haylou | Hazard | High Sierra | Hyperice | Ion | iRobot | JBL | Logitech | Mi | Mircosoft | Nothing | Nikon | Nintendo | NÜO | OYO | Philips | Phiten | QCY | Razer | Samsung | Sennheiser | Sharp | Shure | Sony | Stadler Form | Verbatim | Yaman
版權所有 Brilliant Channel Copyright © 2024 保留所有權利