{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
4,500 萬像素全片幅背照層疊式CMOS影像感應器
Accelerated Capture - DIGIC Accelerator 及 DIGIC X
電子快門 30FPS連拍 | 眼球控制 AF | 動作優先
機內記錄 8K 60p RAW 及 4K 120p | Canon Log 2 及 Log 3
Free Delivery for Purchase HK$500 or above on order on order
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
自動對焦模式 | 靜止影像: 單次自動對焦(ONE-SHOT AF), 伺服自動對焦(SERVO AF), 手動對焦 短片拍攝:單次自動對焦(ONE-SHOT AF), 短片伺服自動對焦(Movie SERVO AF), 手動對焦 |
自動對焦點選擇 | 自動選擇、手動選擇 |
自動對焦點數量 | 靜止影像:最多5,850個手動選擇自動對焦位置 / 最多1,053個自動選擇自動對焦區域 短片拍攝: 最多4,500個手動選擇自動對焦位置 / 最多1,053個自動選擇自動對焦區域 |
Built-in Flash | - |
最近對焦距離 (厘米) | - |
連續拍攝速度 (每秒張數) (最高) | 機械快門及電子前簾快門:12* 電子快門:30*^ *連續拍攝速度可能因應主體及/或拍攝狀況、相機設定或使用的鏡頭等而下降。 ^如果相機檢測到閃爍光源,即使防止閃爍拍攝設定為關閉,連續拍攝速度仍會降低。 |
數碼變焦 | - |
尺寸 (毫米) (約) | 138.5 × 101.2 × 93.5 |
鏡頭驅動系統 | - |
ISO感光度範圍 (建議曝光指數) | 靜止影像:100–51,200 (L:50, H:102,400) 短片拍攝: Custom Picture (Off): 100–25,600 (H:32,000-51,200) Canon 709/PQ/HLG: 400–25,600 (L:100-320, H:32,000-51,200) Canon Log 2/ Canon Log 3: 800–25,600 (L:100-640, H:32,000-51,200) BT.709 Standard: 160–25,600 (L:100-125, H:32,000-51,200) |
有效像素 | 45 |
曝光補償 | 在±3級間以1/3或1/2級為單位調整 自動包圍曝光:在 ±3級間以1/3或1/2級為單位調整 |
眼睛偵測自動對焦 | 適用於人物及動物偵測自動對焦 (所有自動對焦操作;自動/右眼優先/左眼優先) |
閃光模式 | - |
焦距 (35mm 等效) | - |
閃光指數 (ISO 100,以米為單位) | - |
影像解像度 | 8192×5464 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF) 6000×4000 (HEIF, JPEG M) 4176×2784 (HEIF, JPEG S1) 2400×1600 (HEIF, JPEG S2) |
機身影像穩定器 (影像感應器平移防震) | 畫面中央8.5級防震效果* 畫面周邊7.5級防震效果* 根據CIPA 2024標準,俯仰/偏擺/滾轉方向。使用鏡頭:RF24-105mm F2.8 L IS USM Z(於105mm 焦距)。 |
液晶螢幕尺寸 (吋) | 3.2 |
液晶螢幕解像度 (點) | 2,100,000 |
手動對焦 | 支援 |
記憶卡種類 | 雙記憶卡插槽: • 1 x CFexpress Type B記憶卡 (兼容VPG400制式)* • 1x SD/SDHC/SDXC 記憶卡 (兼容UHS-II制式) *最高支援 2TB 容量 |
測光模式 | 靜止影像:權衡式測光、局部測光、重點測光或中央偏重平均測光 短片拍攝:權衡式測光 |
短片數碼IS | 支援 |
短片格式 | MP4, CRM |
光學影像穩定器 | - |
光學變焦 | - |
另選電源 | 交流電 (USB 電源轉接器 PD-E2 及直流電連接器 DR-E6P) USB 電源轉接器 PD-E2 |
周邊連接 | SuperSpeed Plus USB-C (USB 3.2 Gen 2) 數碼端子、3.5mm直徑外接麥克風輸入端子、3.5mm直徑立體聲耳機端子、 HDMI Type A輸出端子、N3型端子及PC端子 |
影像處理器 | DIGIC Accelerator 及 DIGIC X |
影像感應器大小 | 全片幅CMOS |
拍攝模式 | 靜止影像:智能自動場景、靈活先決自動曝光、程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、自訂拍攝模式C1/C2/C3、B快門曝光 短片拍攝:智能自動場景、程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、自訂拍攝模式C1/C2/C3 |
快門速度範圍 (秒) | 靜止影像: 機械快門 / 電子前簾快門:30 - 1/8000 電子快門:30 - 1/32000 短片拍攝: 自動曝光: 1/25* - 1/8000 快門先決/手動曝光: 1/8* - 1/8000 *因拍攝模式和格數而異 |
靜音快門 | 支援單張及連續拍攝 |
標準電源 | 電池 LP-E6P |
靜止影像格式 | JPEG, HEIF, RAW, C-RAW |
觀景器覆蓋範圍 (約) | 100% |
觀景器類型 | 0.5吋約 576萬點OLED、0.76x放大率 最高120 FPS顯示幀率 |
重量 (克) (連電池及記憶卡) (約) *若是相機鏡頭套裝,重量包括套裝鏡頭 |
746 |
白平衡 | 自動(氣氛優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈*)、自訂、色溫設定(約2500-10000 K) 、白平衡校正和白平衡包圍可用 * 具備閃光燈色溫資訊傳輸功能 |
閃燈同步速度 (秒) | 機械快門:1/200 電子前簾快門:1/250 電子快門:1/160 |
Brilliant Channel
Policy & Terms
Contact Us
WhatsApp: (852) 5537-3156
Office Landline: (852) 2307-9860
WeChat ID: BrilliantChannel
Email Address: cs@blchannel.com
Unless otherwise stated, products are Parallel Imported. Brilliant Channel provides a 30-day warranty period for all products, and the maintenance service includes inspection, repair and parts costs; besides a [Replacement by shopping guarantee] comes with the product for the first 7 days of the warranty period.
All Hong Kong licensed products will be marked [Hong Kong licensed] in the product title. The licensed products are maintained by Hong Kong agents. The actual warranty period and maintenance service are subject to the agent's terms.
Please refer to the policy terms on this website for more details.
Acer| Amazon | American Tourister |Apple| A&S| Babyliss Pro | Bauerfeind | Beats | Blindsave | Bose | Braun | | Brita | B&O | Canon | DJI | Dr Wilds | Dyson | Fancl | FivePro | Foreo | FujiFilm | Goodr | Google | GoPro | Harman Kardon | Haylou | Hazard | High Sierra | Hyperice | Ion | iRobot | JBL | Logitech | Mi | Mircosoft | Nothing | Nikon | Nintendo | NÜO | OYO | Philips | Phiten | QCY | Razer | Samsung | Sennheiser | Sharp | Shure | Sony | Stadler Form | Verbatim | Yaman
Brilliant Channel © 2023 all rights reserved